Geografie
Het noordelijk deel van Senegal is gelegen in de Sahel.
Er zijn twee belangrijke rivieren: de langste is de Sénégal, die de noordgrens vormt met Mauritanië, en in het zuidoosten stroomt de rivier de Gambia.
Steden
De grootste steden tijdens de volkstelling van 2002 waren :
| Stad | Inwoners | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Dakar | 955.897 | Agglomeratie: 2.267.356 |
| Pikine | 768.826 | Onderdeel van de aggl. Dakar |
| Touba | 451.300 | Schatting 2004 |
| Guédiawaye | 258.370 | Onderdeel van de aggl. Dakar |
| Thiès | 237.849 | |
| Kaolack | 172.305 | |
| Saint-Louis | 154.555 | |
| M'bour | 153.503 | |
| Ziguinchor | 153.269 |


